| ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЛІ | СЕКЦІЯ 1 | СЕКЦІЯ 2 | СЕКЦІЯ 3 | СЕКЦІЯ 4 |
| Загальна площа | 6 708,5 м2 | 7 124,5 м2 | 7 032,4 м2 | 8 540,4 м2 |
| Орендована площа | 6 059 м2 | 5 770,5 м2 | 5 962,1 м2 | 5 806,3 м2 |
| Клас бізнес-центру | А | А | А | А |
| Поверховість | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип планування | Змішаний | Змішаний | Змішаний | Змішаний |
| Кількість паркомісць | 70 | 70 | 70 | 70 |




